各二级学院(部):
2017年教育部普通高等院校科技、社科统计年报工作即日起开始,为做好我校科技、社科年报统计工作,现将具体任务和注意事项通知如下:
一、科技统计年报工作
(一)科技统计年报工作任务分配表:
任务表格 | 填写部门 |
报表1《科技人力资源情况表》 | 医学院、信息工程学院、机电工程学院 、基础部(由人事处提供基础数据) |
报表2《科技活动经费情况表》 | 计财处、 科研处 |
报表3《科技活动机构情况表》 | 科研处 |
报表4《科技项目情况表》 | 医学院、信息工程学院、机电工程学院、基础部(科研处提供基础数据) |
报表5《科技交流情况表》 | 医学院、信息工程学院、机电工程学院、基础部,科研处汇总 |
报表6《技术转让与知识产权情况表》 | 科研处 |
报表7《科技成果情况表》 | 科研处 |
报表8《出版科技著作情况表》 | 科研处 |
报表9《科技成果奖励情况表》 | 科研处 |
报表10《科技期刊调查表》 | 科研处 |
报表11《创新相关情况表》 | 各二级学院(学校承接培训由继教学院填写)、人事处、合作发展处、教务处、学生处、团委,科研处汇总 |
(二)填报要求及注意事项将对二级学院负责填报人进行培训,所有数据一律用代码填写(具体填报说明及代码查询也可在附件中查询)。
二、社科统计年报
(一)社科统计年报工作任务分配表
任务表格 | 填写部门 |
报表1《新进人员信息表》 | 经济管理学院、艺术设计学院、社科部、基础部、公共体育部 |
报表2《项目信息表》 | 经济管理学院、艺术设计学院、社科部、基础部、公共体育部 |
报表3《成果信息表》 | 经济管理学院、艺术设计学院、社科部、基础部、公共体育部 |
三、年报完成时间节点:
2018年1月3日-10日:数据填报(相关老师填写,各部门审核);
2018年1月11日-16日:数据汇总、审核、录入系统;
2018年1月17日-24日:数据自查、校验、修改;
2018年3月:复核人签字、法人签字、学院盖章;材料报送省教育厅。
统计年报直接反映学校科技与社科活动的基本情况,今后将作为教育行政部门考核和评审学校各类大项目的重要依据,请各部门要重视,认真完成我校年报统计工作,尽量避免缺报、漏报和误报,保证提供的基础数据准确、全面。
联系人:邱老师 联系电话:8068225
科研项目处
2018年1月3日
附件文件:
表11.xls
年报填写说明资料.zip